刚刚,国家食品药品监督管理总局公布了最新一批婴幼儿奶粉配方注册获批的名单,澳优、伊利、味全、欧特大药厂4家企业的11个配方。
其中包括来自,澳优乳业旗下的明星羊奶粉品牌佳贝艾特?悠装较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段)、佳贝艾特?悠装幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段)2个配方注册。
截至现在,澳优拿到了(澳优爱优、美纳多、美优高、佳贝艾特?悦白婴儿配方羊奶粉、海普诺凯 荷致、珀淳、澳滋、悠蓝、佳贝艾特?悠装)9个品牌26个配方注册。
另外,伊利这次又拿到金领冠睿护一个系列3个配方注册。现在,伊利(伊利、伊利倍冠、伊利赋能星、伊利沛能、金领冠菁护、金领冠珍护、金领冠、托菲尔、培然、金领冠睿护)共拿到10个品牌,30个配方注册。
目前,国家食药监总局已批准了940个配方。
婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息 | ||||
(2017年12月27日) | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | 大洋洲乳业有限公司 | 金领冠睿护婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20175196 | 2022年12月26日 |
2 | 大洋洲乳业有限公司 | 金领冠睿护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20175197 | 2022年12月26日 |
3 | 大洋洲乳业有限公司 | 金领冠睿护幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20175198 | 2022年12月26日 |
4 | 欧特大药厂 | 依诺铂欧婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20175199 | 2022年12月26日 |
5 | 欧特大药厂 | 依诺铂欧较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20175200 | 2022年12月26日 |
6 | 欧特大药厂 | 依诺铂欧幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20175201 | 2022年12月26日 |
7 | 杭州味全生技食品有限公司 | 味全美瑞儿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20170735 | 2022年12月26日 |
8 | 杭州味全生技食品有限公司 | 味全美瑞儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20170736 | 2022年12月26日 |
9 | 杭州味全生技食品有限公司 | 味全美瑞儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20170737 | 2022年12月26日 |
10 | ausnutria ?heerenveen pluto b.v. | 佳贝艾特?悠装较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20175202 | 2022年12月26日 |
11 | ausnutria ?heerenveen pluto b.v. | 佳贝艾特?悠装幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20175203 | 2022年12月26日 |
目前,各级食品药品监管部门将继续加大对婴幼儿配方乳粉标签标识的监督检查,发现2018年1月1日之日起生产的婴幼儿配方乳粉标签标识不符合配方注册要求的,将依法严肃处理并及时向社会公开。
关键字:婴幼儿配方奶粉注册 澳优 伊利