序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 王书兵(金华市义乌市佛堂下市菜市场039号) | 浙江省金华市义乌市佛堂下市菜市场039号 | 老母鸡 | 散装 | / | 2018-07-18 | 五氯酚酸钠║11μg/kg║不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
2 | 义乌市毛店镇康丰饮料厂 | 义乌市赤岸镇新樟村 | 义乌市毛店镇康丰饮料厂 | 浙江省义乌市赤岸镇新樟村 | 豆奶饮料 | 250ml/杯 | 伊惠 | 2018-11-09 | 蛋白质║0.76g/100g║≥1.0g/100g | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
3 | / | / | 王书兵(金华市义乌市佛堂下市菜市场039号) | 浙江省金华市义乌市佛堂下市菜市场039号 | 土公鸡 | 散装 | / | 2018-07-18 | 五氯酚酸钠║7.5μg/kg║不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
4 | / | / | 王书兵(金华市义乌市佛堂下市菜市场039号) | 浙江省金华市义乌市佛堂下市菜市场039号 | 北京鸭 | 散装 | / | 2018-07-18 | 五氯酚酸钠║3.4μg/kg║不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
5 | / | / | 王书兵(金华市义乌市佛堂下市菜市场039号) | 浙江省金华市义乌市佛堂下市菜市场039号 | 童子鸡 | 散装 | / | 2018-07-18 | 五氯酚酸钠║14μg/kg║不得检出 | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
6 | / | / | 王锦锋(金华市义乌市佛堂下市菜市场040号) | 浙江省金华市义乌市佛堂下市菜市场040号 | 乌鸡 | 散装 | / | 2018-07-18 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║4.03×103μg/kg║≤100μg/kg;磺胺类(总量)║308μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
7 | 浦江县森之韵山泉水厂 | 浦江县杭坪镇殿口村 | 浦江县森之韵山泉水厂 | 浙江省浦江县杭坪镇殿口村 | 包装饮用水 | 17l/桶 | / | 2018-10-29 | 耗氧量║24.1mg/l║≤2.0mg/l | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
8 | 桐庐雪水山泉饮品有限公司 | 桐庐县新合乡桃岭 | 桐庐雪水山泉饮品有限公司 | 浙江省桐庐县新合乡松山村 | 包装饮用水 | 16.8l/桶 | 图形商标 | 2018-11-20 | 溴酸盐║0.0147mg/l║≤0.01mg/l | 初检机构为浙江方圆检测集团股份有限公司;复检机构为国家轻工业食品质量监督检测杭州站 | 复检不合格 |
9 | 瑞安市余财食品有限公司 | 瑞安市东山街道肖宅村三桥路口(通达路) | 衢州市柯城美余餐厅 | 浙江省衢州市柯城区荷四路298-1、298-2、298-3、298-4、298-5号 | 即食海蜇头 | 200g/袋 | / | 2018-10-05 | 铝的残留量║734mg/kg║≤500mg/kg | 初检机构为浙江方圆检测集团股份有限公司;复检机构为浙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 复检不合格 |
相关报道:浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2019年第7期)