| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 贵州 | yee hong tai medicine ltd., co. | 鱼鳔 | 不卫生 | 2018/5/1 | 否 | 是 | dnei |
| 2 | 云南昆明 | yun nan pan xiang ji industry and trading | 蛋糕 | 标签错误 | 2018/5/1 | 否 | 否 | dsei |
| 3 | 广东肇庆 | chiu kee | 红枣 | 不卫生 | 2018/5/1 | 否 | 否 | dnei |
| 4 | 广东肇庆 | chiu kee | 龙眼 | 不卫生 | 2018/5/1 | 否 | 否 | dnei |
| 5 | 浙江丽水 | qingyuan county qingshui island food co.,ltd | 蘑菇(6批次) | 不卫生 | 2018/5/1 | 是 | 否 | dwci |
| 6 | 山东青岛 | qingdao green market trading co.,ltd. | 椰子 | 未注册,未备案 | 2018/5/2 | 是 | 否 | dwci |
| 7 | 云南丽江 | lijiang zhong yuan green foods c | 蘑菇(5批次) | 不卫生 | 2018/5/2 | 否 | 否 | dnbi |
| 8 | 福建漳州 | nanjing yilong foods | 蘑菇 | 铅 | 2018/5/3 | 是 | 否 | dwci |
| 9 | 江苏南通 | nantong vegetables trading co.,ltd | 芹菜 | 农残 | 2018/5/3 | 是 | 否 | dswi |
| 10 | 宁夏中卫 | ningxia dali food industry co lt | 红枣 | 不卫生 | 2018/5/3 | 否 | 是 | dnei |
| 11 | 湖南长沙 | hunan shine wing trading co., ltd. | 绿茶 | 标签错误 | 2018/5/4 | 否 | 否 | dsei |
| 12 | 辽宁丹东 | dandong junao foodstuff | 大豆(2批次) | 标签错误 | 2018/5/7 | 是 | 否 | dwci |
| 13 | 辽宁丹东 | dandong junao foodstuff | 黑莓 | 不卫生 | 2018/5/7 | 是 | 否 | dwci |
| 14 | 山东菏泽 | heze palexpo food company | 蔬菜 | 农残 | 2018/5/10 | 是 | 否 | dnbi |
| 15 | 湖北荆门 | hubei shanyuan shanzhen food co. ltd. | 蘑菇 | 农残 | 2018/5/10 | 否 | 否 | dwci |
| 16 | 福建福州 | changle juquan foods co., ltd. | 鳗鱼(3批次) | 兽残 | 2018/5/14 | 否 | 否 | dsei |
| 17 | 浙江舟山 | zhou shan xin ming zhou aquatic foods co. | 鳗鱼 | 兽残 | 2018/5/15 | 否 | 否 | dnei |
| 18 | 山东青岛 | qingdao qi mei jie shi food co l | 菠菜(2批次) | 农残 | 2018/5/15 | 是 | 否 | dwci |
| 19 | 重庆 | chongqing eusinasia foods, co., ltd | 蘑菇 | 不卫生 | 2018/5/15 | 否 | 否 | dwci |
| 20 | 浙江宁波 | xiangjiang food co.,ltd | 鳗鱼(2批次) | 兽残 | 2018/5/16 | 否 | 否 | dwci |
| 21 | 广东河源 | yuk hin enterprise foodstuff | 李子 | 铅 | 2018/5/17 | 是 | 否 | dwci |
| 22 | 福建福州 | changle juquan foods co., ltd. | 鳗鱼(6批次) | 兽残 | 2018/5/17 | 否 | 否 | dwci |
| 23 | 广东湛江 | savvy seafood inc. | 虾 | 硝基呋喃 | 2018/5/17 | 是 | 否 | dwci |
| 24 | 广东肇庆 | zhaoqing evergreen aquatic product sci&technol. co.,ltd | 罗非鱼 | 兽药 | 2018/5/21 | 是 | 否 | dswi |
| 25 | 浙江丽水 | zhejiang fangge pharmaceutical indu | 蘑菇 | 不卫生 | 2018/5/21 | 否 | 是 | dwci |
| 26 | 广东湛江 | zhanjiang longwei aquatic products industry co., ltd. | 虾(2批次) | 兽残 | 2018/5/21 | 否 | 否 | dwci |
| 27 | 河南南阳 | xixia hongfa foodstuff co., ltd | 蘑菇(2批次) | 农残 | 2018/5/23 | 否 | 是 | dwci |
| 28 | 宁夏中卫 | ningxia dali food industry co lt | 大枣 | 不卫生 | 2018/5/24 | 否 | 是 | dnei |
| 29 | 福建漳州 | longhai azhou cereals oils & foodstuffs co.,ltd. | 面条 | 不卫生 | 2018/5/25 | 是 | 否 | dwci |
| 30 | 福建福州 | changle juquan foods co., ltd. | 鳗鱼(6批次) | 兽残 | 2018/5/25 | 否 | 否 | dwci |
| 31 | 广东江门 | jiangmen xinhui green day food co., ltd | 黑胡椒 | 沙门氏菌 | 2018/5/29 | 否 | 否 | dnei |
| 32 | 广东潮州 | guangdong ssweet sixteen foods | 硬糖 | 标签错误 | 2018/5/29 | 否 | 否 | dsei |
| 33 | 福建福鼎 | fujian haipeng marine industry co.,ltd. | 黄花鱼(2批次) | 兽残 | 2018/5/29 | 否 | 否 | dnei |
最新资讯文章
- 寮步肉菜配送 推荐 2018... 6-26
- 中堂肉菜配送 推荐 四川通报... 6-26
- 虎门膳食管理推荐 2018年... 6-26
- 第二届中国(南昌)国际茶业博... 6-26
- 国务院办公厅印发《关于推进奶... 6-26
- 石湾配送蔬菜 推荐 美国疾控... 6-26
- 黄江膳食管理推荐 欧盟评估2... 6-26
- 厚街蔬菜配送 推荐 汇总|市... 6-26
- 道窖蔬菜配送 推荐 四川抽检... 6-26
- 万江肉菜配送 推荐 法国一批... 6-25
400-0769-006
首宏公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.songcai168.net


