| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 辽宁大连 | shenghua seafood co ltd | 仿蟹肉 | 李斯特菌 | 2018/4/2 | 是 | 否 | dnbi |
| 2 | 福建福州 | ding jing food trading company | 椰子 | 标签错误,未注册,未备案 | 2018/4/2 | 是 | 否 | dnei |
| 3 | 陕西西安 | lovingherb biotech ltd | 蘑菇 | 不卫生 | 2018/4/2 | 否 | 否 | dwci |
| 4 | 安徽滁州 | anhui shunxin shengyuan biological food co.,ltd | 大米蛋白 | 农残 | 2018/4/3 | 否 | 是 | dnei |
| 5 | 山东日照 | shandong mingbang food co.,ltd. | 黄花鱼 | 不卫生 | 2018/4/4 | 是 | 否 | dnei |
| 6 | 四川成都 | chengdu jucheng food co.,ltd. | 大枣 | 不卫生 | 2018/4/6 | 否 | 是 | dnei |
| 7 | 上海 | shanghai xushun foodstuff co., ltd | 豆瓣菜 | 农残 | 2018/4/6 | 是 | 否 | dwci |
| 8 | 广东高州 | maoming yuantian aquatic refrigeration company | 罗非鱼 | 兽残 | 2018/4/9 | 是 | 否 | dsei |
| 9 | 辽宁大连 | dalian taiyang aquatic products | 黑线鳕 | 不卫生 | 2018/4/9 | 是 | 否 | dnbi |
| 10 | 广东中山 | zhongshan city kui fan | 百合 | 农残 | 2018/4/9 | 是 | 否 | dwci |
| 11 | 福建福州 | fujian lianjiang niannianxing foods processing factory | 大豆 | 标签错误,未注册,未备案 | 2018/4/10 | 是 | 否 | dnei |
| 12 | 福建漳州 | zhangzhou taida foods co.,ltd. | 萝卜 | 未注册,未备案 | 2018/4/10 | 是 | 否 | dnei |
| 13 | 福建福州 | fujian minqing laoshanjing food co., ltd. | 什锦蔬菜 | 标签错误,未注册,未备案 | 2018/4/10 | 否 | 否 | dnei |
| 14 | 福建长乐 | fujian pinlai food co., ltd | 豆腐 | 标签错误,未注册,未备案 | 2018/4/10 | 是 | 否 | dnei |
| 15 | 湖北宜昌 | hubei tulaohan agricultural technology co. ltd. | 水产品 | 未注册,未备案 | 2018/4/10 | 是 | 否 | dnei |
| 16 | 四川眉山 | mei shan hong fa grain and oil c | 芥菜(2批次) | 未注册,未备案 | 2018/4/11 | 是 | 否 | dwci |
| 17 | 广东饶平 | rao ping le ja food development | 虾 | 兽残 | 2018/4/11 | 否 | 否 | dwci |
| 18 | 辽宁大连 | dalian shengsheng food co., ltd. | 三文鱼 | 不卫生 | 2018/4/12 | 是 | 否 | dswi |
| 19 | 四川宜宾 | sichuan nanxi huiji food co.,ltd | 鱼(3批次) | 工艺未备案 | 2018/4/13 | 是 | 否 | dnei |
| 20 | 辽宁大连 | dalian tianbao green foods co.,ltd | 蟹 | 不卫生 | 2018/4/15 | 是 | 否 | dnei |
| 21 | 福建漳州 | zhangzhou taida foods co.,ltd. | 豆、玉米等(2批次) | 未注册,未备案 | 2018/4/18 | 是 | 否 | dnei |
| 22 | 山东安丘 | anqiu kunlun foods co., ltd. | 姜(2批次) | 农残 | 2018/4/18 | 是 | 否 | dwci |
| 23 | 辽宁大连 | dalian hongdao marine products | 冻鳕鱼 | 不卫生 | 2018/4/20 | 是 | 否 | dnei |
| 24 | 广东新兴 | xinxing country hongbao food co.,ltd | 布丁(2批次) | 疑含三聚氰胺 | 2018/4/20 | 否 | 否 | dnei |
| 25 | 福建福州 | changle juquan foods co., ltd. | 鳗鱼(10批次) | 兽残 | 2018/4/23 | 否 | 否 | dwci |
| 26 | 广东新兴 | xin xin county hong bao food co., ltd | 山楂(2批次) | 不安全的色素 | 2018/4/24 | 否 | 否 | dnei |
| 27 | 江苏泰州 | xinghua hongsheng foods co ltd | 芹菜 | 农残 | 2018/4/24 | 是 | 否 | dwci |
| 28 | 安徽滁州 | anhui shunxin shengyuan biological food co.,ltd | 大米蛋白 | 农残(3批次) | 2018/4/24 | 否 | 是 | dwci |
| 29 | 广东江门 | jiangmen xinhui green day food co., ltd | 枸杞 | 农残 | 2018/4/24 | 否 | 否 | dnei |
| 30 | 安徽滁州 | anhui shunxin shengyuan biological food co.,ltd | 大米蛋白 | 农残 | 2018/4/24 | 否 | 是 | dwci |
| 31 | 广东湛江 | zhanjiang jiayang food co ltd | 罗非鱼 | 兽残 | 2018/4/25 | 是 | 否 | dsei |
| 32 | 辽宁大连 | dalian hualian food co.,ltd. | 金枪鱼(2批次) | 不卫生 | 2018/4/26 | 否 | 否 | dnei |
| 33 | 山东烟台 | yantai zhengwang seafood co.,ltd | 扇贝 | 不卫生 | 2018/4/26 | 是 | 否 | dnei |
| 34 | 云南 | danshan flavoring and food co ltd | 蘑菇 | 不卫生(2批次) | 2018/4/27 | 否 | 否 | dwci |
| 35 | 云南玉溪 | congshan edible mushrooms llc | 蘑菇 | 不卫生 | 2018/4/27 | 否 | 否 | dwci |
| 36 | 云南昆明 | yunnan maoduoli foods group, llc | 罗望子(2批次) | 不卫生 | 2018/4/27 | 否 | 否 | dwci |
| 37 | 广东佛山 | foshan shunde hai-ding aquatic rresources foodstuff co., ltd | 金枪鱼 | 不卫生 | 2018/4/30 | 是 | 否 | dnbi |
| 38 | 广东新兴 | xin xin county hong bao food co., ltd | 酱汁 | 标签错误 | 2018/4/30 | 是 | 否 | dnei |
| 39 | 云南砚山 | yanshan yunsheng chilli coltd | 辣椒 | 不卫生 | 2018/4/30 | 是 | 否 | dwci |
最新资讯文章
- 横沥膳食管理推荐 加拿大确定... 6-18
- 万江肉菜配送 推荐 CFC助... 6-18
- 望牛墩膳食管理推荐 2018... 6-18
- 常平配送蔬菜 推荐 欧盟评估... 6-17
- 东城肉菜配送 推荐 河北这8... 6-17
- 欧盟食品安全模式在中国推广 6-17
- 万江配送蔬菜 推荐 意大利通... 6-17
- 黄江肉菜配送 推荐 马拉维南... 6-17
- 李克强:力争3年内显著提升国... 6-17
- 价格表 6-16
400-0769-006
首宏公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.songcai168.net


