?刚刚,国家食品药品监督管理总局公布了最新一批婴幼儿奶粉配方注册获批的名单,包括来自菲仕兰、雀巢、多美滋、每日乳业、百跃羊乳等13家企业的36个配方。截至今天,国家食药监总局已批准了867个配方。
| 婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息 | ||||
| (2017年12月20日) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 1 | 双城雀巢有限公司 | 雀巢?幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20170665 | 2022年12月19日 |
| 2 | 大洋洲乳业有限公司 | 培然婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20175168 | 2022年12月19日 |
| 3 | 大洋洲乳业有限公司 | 培然较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20175169 | 2022年12月19日 |
| 4 | 大洋洲乳业有限公司 | 培然幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20175170 | 2022年12月19日 |
| 5 | gmp ?dairy limited | 诗幼乐婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20175174 | 2022年12月19日 |
| 6 | gmp ?dairy limited | 诗幼乐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20175175 | 2022年12月19日 |
| 7 | gmp ?dairy limited | 诗幼乐幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20175176 | 2022年12月19日 |
| 8 | 大庆市绿叶乳品有限公司 | 鸣翠安旭贝儿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20170666 | 2022年12月19日 |
| 9 | 大庆市绿叶乳品有限公司 | 鸣翠安旭贝儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20170667 | 2022年12月19日 |
| 10 | 大庆市绿叶乳品有限公司 | 鸣翠安旭贝儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20170668 | 2022年12月19日 |
| 11 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 多美滋?婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20170669 | 2022年12月19日 |
| 12 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 多美滋?较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20170670 | 2022年12月19日 |
| 13 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 多美滋?幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20170671 | 2022年12月19日 |
| 14 | 广州市美素力营养品有限公司 | 康素力婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20170672 | 2022年12月19日 |
| 15 | 广州市美素力营养品有限公司 | 康素力较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20170673 | 2022年12月19日 |
| 16 | 广州市美素力营养品有限公司 | 康素力幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20170674 | 2022年12月19日 |
| 17 | 江西人之初乳品营养有限公司 | 爱嘉贝比婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20170675 | 2022年12月19日 |
| 18 | 江西人之初乳品营养有限公司 | 爱嘉贝比较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20170676 | 2022年12月19日 |
| 19 | 江西人之初乳品营养有限公司 | 爱嘉贝比幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20170677 | 2022年12月19日 |
| 20 | 澳大利亚乳品工业园有限公司 | 珀淳婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20175171 | 2022年12月19日 |
| 21 | 澳大利亚乳品工业园有限公司 | 珀淳较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20175172 | 2022年12月19日 |
| 22 | 澳大利亚乳品工业园有限公司 | 珀淳幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20175173 | 2022年12月19日 |
| 23 | 新西兰醇真乳品有限公司 | 普尔莱克婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20175177 | 2022年12月19日 |
| 24 | 新西兰醇真乳品有限公司 | 普尔莱克较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20175178 | 2022年12月19日 |
| 25 | 新西兰醇真乳品有限公司 | 普尔莱克幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20175179 | 2022年12月19日 |
| 26 | frieslandcampina ?domo b.v. | 皇家美素力婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20175180 | 2022年12月19日 |
| 27 | frieslandcampina ?domo b.v. | 皇家美素佳儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20175181 | 2022年12月19日 |
| 28 | frieslandcampina ?domo b.v. | 皇家美素佳儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20175182 | 2022年12月19日 |
| 29 | 美可高特羊乳有限公司 | 美高贝贝婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20170678 | 2022年12月19日 |
| 30 | 美可高特羊乳有限公司 | 美高贝贝较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20170679 | 2022年12月19日 |
| 31 | 美可高特羊乳有限公司 | 美高贝贝幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20170680 | 2022年12月19日 |
| 32 | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | 百跃古象婴儿配方羊乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20170681 | 2022年12月19日 |
| 33 | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | 百跃古象幼儿配方羊乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20170682 | 2022年12月19日 |
| 34 | 每日乳业平泽工厂 | 每日宫婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字yp20175183 | 2022年12月19日 |
| 35 | 每日乳业平泽工厂 | 每日宫较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字yp20175184 | 2022年12月19日 |
| 36 | 每日乳业平泽工厂 | 每日宫幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字yp20175185 | 2022年12月19日 |
关键字:


