发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2018.11.01 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | 双人豪华茶具 | ?? ?? ??? ??? luxury tea set for two |
shenzhen grand collection industrial co.,ltd. | 不锈钢(镀金材质)镍超标 | 0.1 mg/l以下 | 1.6mg/l(0.5%柠檬酸溶液) | - |
2018.11.01 | 釜山厅 | 农林产品 | 冷冻红辣椒 | ????? frozen red chilli |
qingdao zexin agricultural co ltd | 感官检测缺陷率超标 | 3 % | 9.8% | - |
2018.11.02 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 | 水瓶 | ?? fi bottle btr black (dt5147) |
shuoke plastic & metal production co.,ltd | 异氰酸盐超标 | 0.1 mg/l以下 | 2.0(4% 醋酸), 1.3(水) | - |
2018.11.06 | 京仁厅 | 加工食品 | 早餐饼干 | ????? breakfast biscuits |
guangdong jiashili food group co.,ltd | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 0.01 g/kg | ~ 2019-07-10 |
2018.11.06 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | bean cruise咖啡研磨机(bcg-740aii) | ???? ??????(bcg-740aii) coffee grinder |
zhongshan long-plus electric aplliances co., ltd | 1,3-丁二烯超标 | abs残留规格中1,3-丁二烯1mg/kg以下 | 2mg/kg | - |
2018.11.07 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 铝杯 | ????? aluminum mug |
shenzhen bright glassware co.,ltd | 镍超标 | 0.1mg/l以下 | 0.4 mg/l(红色)、0.2 mg/l(黄色) | - |
2018.11.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 冷冻干绿豆 | ????? frozen mungbean flour |
weihang(dalian) food co.,ltd | 1.细菌数超标 2.大肠杆菌超标 | 1.细菌数n=5, c=2, m=1,000,000, m=5,000,000 2.大肠杆菌n=5, c=2, m=0, m=10 | 1.检出细菌数59000000, 41000000, 46000000, 49000000, 34000000 ;2.检出大肠杆菌10, 10, 20, 10, 20 | 2018-10-05 ~ 2020-10-04 |
2018.11.12 | 京仁厅 | 加工食品 | 新韭葱 | ??? pickled rakkyo |
hunan guotai foods co., ltd. | 其他防腐剂超标 | 不得检出 | 以丙酸计,检出0.043 g/kg | 2018-05-18 ~ 2021-05-17 |
2018.11.12 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 热水壶纸杯 | ? ?? ??? ? hot pot paper cup |
tianjin guanzhixing paper products co., ltd. | 总溶出量超标 | 纸(聚乙烯涂层)质(白色)总溶出量为30mg/l以下(但是,使用温度100℃以下时浸出液为正庚烷的情况下为150以下) | 204(4%醋酸),5(水),11(正庚烷) | - |
2018.11.12 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 西洋参提取物 | ??? ??? american ginseng extract (root) |
xian finesky technological co., ltd | 防腐剂超标 | 不得检出 | 以丙酸计,检出0.007 g/kg | 2018-08-06 ~ 2020-08-05 |
2018.11.13 | 京仁厅(义王) | 加工食品 | 百里香(百里香100%)7g | ??(??100%) 7g thyme |
orient resources company(香港) | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 食品中金属性异物35.8mg/kg,大小不超过2mm | 2017-11-01 ~ 2019-10-31 |
2018.11.13 | 京仁厅(义王) | 加工食品 | 薰衣草(薰衣草100%)4.5g | ???(???100%) 4.5g lavender |
orient resources company(香港) | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 食品中金属性异物18.6mg/kg,大小不超过2mm | 2018-02-01 ~ 2020-01-31 |
2018.11.13 | 京仁厅(义王) | 加工食品 | 龙蒿(龙蒿100%)3g | ???(???100%) 3g tarragon |
orient resources company(香港) | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 食品中金属性异物58.1mg/kg,大小不超过2mm | 2017-11-01 ~ 2019-10-31 |
2018.11.13 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 搅拌大碗两件套(24cm+26cm) | ??????? (24cm+26cm) 2pcs stainless steel salad bowl with color and cover (24cm+26cm) |
chaoan caitang town xinyuan stainless steel factory | 总溶出量超标 | 150mg/l以下(浸出液:正庚烷) | 2997mg/l(聚丙烯-红色),4142mg/l(聚丙烯-蓝色) | - |
2018.11.13 | 京仁厅(义王) | 加工食品 | 莳萝草(西洋紫草100%) 6.5g | ???(????(?)100%) 6.5g dill weed |
orient resources company(香港) | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 食品中金属性异物632.5mg/kg,大小不超过2mm | 2018-02-01 ~ 2020-01-31 |
2018.11.13 | 京仁厅(义王) | 加工食品 | 鼠尾草(鼠尾草100%) 4g | ???(???100%) 4g sage |
orient resources company(香港) | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 食品中金属性异物24.7mg/kg,大小不超过2mm | 2018-01-01 ~ 2019-12-31 |
2018.11.14 | 京仁厅 | 加工食品 | 调味鲶鱼丝 | ?????? dried seasoned cube snail fish slice |
liaoning eternal emperor food co.,ltd | 其他防腐剂超标 | 不得检出 | 以丙酸计,检出0.008g/kg | 2018-10-18 ~ 2020-10-17 |
2018.11.14 | 京仁厅 | 加工食品 | 萝卜片 | ?? ? green radish chips |
shandong greenpia foodstuff co., ltd | 焦油色素不合格 | 不得检出 | 检出食用色素黄色4号,蓝色1号 | 2018-10-16 ~ 2019-10-15 |
2018.11.15 | 京仁厅 | 加工食品 | 土豆扁粉条(宽粉) | ??????(??) dang myun |
tianjinhuanhuagri&tech co.,ltd | 防腐剂超标 | 不得检出 | 以脱氢醋酸计,检出0.377 g/kg | 2018-10-26 ~ 2019-10-25 |
2018.11.16 | 京仁厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? frozen poulp squid |
yantai xingsheng aquatic products co.,ltd | 人为注水及外观不良 | / | / | 2018-09-07 ~ |
2018.11.16 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻鲳鱼 | ???? frozen silver pomfret |
rongcheng runtong aquatic co ltd | 进口申报受理前,擅自转移导致不合格 | / | / | 2018-09-20 ~ |
2018.11.16 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 生活感厨房烹饪用具套装 | ???? ???????? kitchen tool set (ls-0707) |
zhongshan sheng an trade co.,ltd | 总溶出量超标 | 30mg/l以下 | 83mg/l(4%醋酸), 11mg/l(水), 6mg/l(正庚烷) | - |
2018.11.16 | 京仁厅 | 加工食品 | 腌辣椒 | ??? pickled green pepper |
gui lin dian lin food.ltd | 防腐剂超标 | 1.0 g/kg以下(以山梨酸计)(与安息香酸、安息香酸钠、安息香酸钾、安息香酸钾或安息香酸钙并用时,以山梨酸计的使用量和以安息香酸计的使用量合计为1.5g/kg以下);1.0 g/kg以下(以安息香酸计)(与山梨酸、山梨酸钾、山梨酸钙并用时,以安息香酸计的使用量和以山梨酸计的使用量合计为1.5g/kg以下);其他防腐剂不得检出 | 以脱氢乙酸计,检出0.006g/kg | 2018-10-09 ~ 2019-10-08 |
2018.11.19 | 釜山厅(子城台) | 加工食品 | 味酱蒜 | ?(味)????? mi pickled garlic |
qingdao lvkai industrial & trading co., ltd. | 原材料(酱油)的防腐剂(安息香酸)超标 | 0.6g/kg以下 | 0.8g/kg | 2018-10-06 ~ 2019-10-05 |
2018.11.19 | 釜山厅(神仙台) | 器具及容器包装 | mj抛光杯子a(1014790) | mj?????a(1014790) polish mug(1014790) |
guangdong shunqiang ceramics co.,ltd | 1.米色、绿色、蓝花、橙色、浅蓝色等铅超标。2.米色、绿色、蓝花花纹等铅超标。3.橙色圆圈、蓝色圆圈、绿色等铅超标。4.橙色圆圈、蓝色圆圈、绿色等镉超标。 | 1.0.5 mg/l以下;2.0.5 mg/l以下;3.0.5 mg/l以下;4.0.05 mg/l以下 | 1.米色、绿色、蓝花、橙色、浅蓝色等铅1.2 mg/l;2.米色、绿色、蓝花花纹等铅0.7mg/l;3.橙色圆圈、蓝色圆圈、绿色等铅0.7mg/l;4.橙色圆圈、蓝色圆圈、绿色等镉0.07mg/l | - |
2018.11.19 | 京仁厅 | 加工食品 | 果冻 | ??? jel leader |
guangdong wisky foods co.,ltd | 检出禁用焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素红色2号 | 2018-09-01 ~ 2020-08-31 |
2018.11.19 | 京仁厅 | 加工食品 | 盐酱草石蚕 | ????? salted chinese artichoke |
henan chunyun food co.,ltd. | 其它防腐剂超标 | 不得检出 | 以脱氢乙酸计,检出0.01 g/kg | 2018-10-20 ~ 2019-10-19 |
2018.11.20 | 京仁厅 | 农林产品 | 紫苏 | ?? perilla seed |
jilin jiamei food co., ltd | 铅超标 | 0.3mg/kg以下 | 样品1)检出0.8mg/kg, 样品2)检出1.1mg/kg | 2018-10-22 ~ |
2018.11.20 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 啤酒塔 | ???? beer tower & tap |
qingdao amed commercial refrigeration equipment co.,ltd | 不锈钢(铜合金)制品镍超标 | 0.1mg/l以下 | 检出2.3mg/l(0.5%柠檬酸溶液) | - |
2018.11.22 | 釜山厅 | 加工食品 | 调味鱿鱼丝 | ?????? seasoning dried shreded squid |
shandong rongxiang foods co.,ltd | 大肠杆菌不合格 | n=5, c=2, m=0, m=10 | 3500, 90, 35, 50, 260 | 2018-10-12 ~ 2020-10-11 |
2018.11.23 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 蒜薹 | ??? fresh garlic sprout |
(370831200018431)sishui moon food co., ltd | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.05 mg/kg | 检出腐霉利1.39 mg/kg | - |
2018.11.26 | 釜山厅 | 农林产品 | 冷冻蒜瓣 | ????? frozen garlic cloves |
lanling lifa vegetalbe & foods co.,ltd | 违反储存及流通标准/腐烂及变质 | / | 内容物解冻后有再冷冻痕迹,包装盒严重损坏。/与正常产品的乳白色不同,变色并有馊味等异味。 | 2017-03-22 ~ 2019-03-21 |
2018.11.26 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 电烤箱机(空气炸锅)(shk-1808) | ??????(??????) (shk-1808) air fryer (shk-1808) |
zhejiang hand in hand electrical technology co.,ltd. | 铝制品镍超标 | 0.1mg/l 以下 | 1.8 mg/l | - |
2018.11.26 | 京仁厅 | 加工食品 | 玉米须提取粉 | ????? ???? corn silk extract powder |
tiantai ming yuan tea products co.,ltd | 防腐剂丙酸超标 | 不得检出 | 0.023g/kg | 2018-11-05 ~ 2020-11-04 |
2018.11.27 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨房用品 | ???? cup |
tai zhou huang yan heng long gong yi pin you xian gong si | 总溶出量超标及甲醛超标 | 总溶出量30(mg/l)以下;甲醛4(mg/l)以下 | 总溶出量120(4%醋酸),4(水),5(正庚烷);甲醛99 | - |
2018.11.27 | 釜山厅(神仙台) | 器具及容器包装 | bh生姜greater(1003939) | bh??????(1003939) plane(1003939) |
chaozhou xin qiao industrial co.,ltd | 溶出规格超标:镍超标 | 0.1 mg/l 以下 | 0.3mg/l | - |
2018.11.28 | 京仁厅(义王) | 加工食品 | 红灯笼辣椒(红灯笼辣椒100%)15g | ????(????100%) 15g paprika |
orient resources company(香港) | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2.0mm | 食品中金属性异物39.0mg/kg,大小不超过2.0mm | 2018-07-01 ~ 2020-06-30 |
2018.11.28 | 京仁厅 | 农林产品 | 枸杞子 | ??? lycium chinense miller |
shanghai chemspace co.,ltd | 灭幼脲超标 | 不得检出 | 检出0.22 mg/kg | 2018-10-24 ~ |
2018.11.28 | 京仁厅 | 加工食品 | 阿胶大枣 | ?? ?? ?? e''jiao dates |
shandong fupai donge zhen ejiao co., ltd. | 防腐剂超标 | 不得检出 | 检出防腐剂(安息香酸) 0.05g/kg | 2018-10-01 ~ 2020-03-31 |
2018.11.28 | 京仁厅(义王) | 加工食品 | 洋葱粉(洋葱100%) 12g | ????(??100%) 12g onion powder |
orient resources company(香港) | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2.0mm | 食品中金属性异物161.7 mg/kg,大小不超过2.0mm | 2018-01-01 ~ 2019-12-31 |
2018.11.28 | 京仁厅 | 农林产品 | 蒜薹(8kg) | ???(8kg) fresh garlic sprout |
(370831200018431)sishui moon food co., ltd | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.05mg/kg以下 | 检出腐霉利1.18mg/kg | - |
最新资讯文章
- 寮步食堂菜 推荐 山西曝光芹... 12-23
- 东城配送蔬菜 推荐 欧盟通报... 12-23
- 大岭山肉菜配送 推荐 201... 12-23
- 横沥配送蔬菜 推荐 2018... 12-23
- 虎门配送蔬菜 推荐 2018... 12-23
- 望牛墩食堂菜 推荐 四川曝光... 12-23
- 长安膳食管理推荐 进出口食品... 12-23
- 助力扶贫!着力引入科研和社会... 12-23
- 虎门配送蔬菜 推荐 澳新批准... 12-23
- 常平配送蔬菜 推荐 陕西曝光... 12-21
400-0769-006
首宏公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.songcai168.net