发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2018.09.03 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 耐磨性手套 | ??? ??? ??? single cut-resistant glove |
gpa hong kong limited | 总溶出量超标 | 30以下,使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷时应在150以下 | 总溶出量79mg/l(4%醋酸), 207 mg/l(正庚烷) | - |
2018.09.04 | 京仁厅 | 加工食品 | 炒花生 | ???? roasted huasheng mi |
anqing city kopin grandmother food co.,ltd | 检出甜蜜素 | 不得检出 | 37?/g | 2018-08-12 ~ 2019-02-11 |
2018.09.05 | 京仁厅 | 农林产品 | 干地瓜茎 | ?????? dried sweet potato stem |
fengcheng yanfeng agricultural products co.,ltd | 铅超标 | 0.1mg/kg以下 | 0.2mg/kg | 2018-07-24 ~ |
2018.09.06 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | 烧瓶 | ? ???? dextro energy water bottle |
shen zhen jia pin da plastic & hardware co., ltd | 违反聚氨基甲酸酯的溶出标准 | 1)高锰酸钾消耗量:10以下; 2)异氰酸盐:0.1以下 |
1)高锰酸钾消耗量:19; 2)异氰酸盐:1.3(水) |
- |
2018.09.06 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 | 竹筷 | ??????????(2?) bamboo chopsticks |
anhui light industries international co., ltd. | 1.高锰酸钾消耗量超标; 2.总溶出量超标 |
1.高锰酸钾消耗量:10mg/l; 2.总溶出量:30mg/l以下 |
1.高锰酸钾消耗量:48mg/l; 2.总溶出量:水143,4%醋酸223,正庚烷2 |
- |
2018.09.10 | 京仁厅 | 加工食品 | 咖喱角 | ?? ??? curry samosa |
tianjin feitian frozen food co.,ltd. | 大肠杆菌超标 | n=5,c=2,m=0, m=10 | 70, 10, 140, 25, 20 | 2018-08-15 ~ 2020-02-14 |
2018.09.10 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 黑胡椒 | ??? black pepper |
taizhoushilianhengshipinyouxiangongsi | 金属性异物超标 | 食品中异物应在10.0mg/kg以下, 大小 2.0 mm以下 | 检出19.5mg/kg,大小2.0mm以下 | 2018-07-01 ~ 2020-06-30 |
2018.09.10 | 京仁厅 | 加工食品 | 五仁月饼 | ???? moon cake |
yanji ertong food co.,ltd | 防腐剂脱氢乙酸、山梨酸超标 | 不得检出 | 脱氢乙酸0.003g/kg,山梨酸 0.003g/kg | 2018-08-22 ~ 2019-04-21 |
2018.09.10 | 京仁厅 | 加工食品 | 黑芝麻月饼 | ???? black sesame moon cake |
yanji ertong food co.,ltd | 防腐剂脱氢乙酸、山梨酸超标 | 不得检出 | 脱氢乙酸0.004g/kg,山梨酸 0.003g/kg | 2018-08-22 ~ 2019-04-21 |
2018.09.11 | 京仁厅(义王) | 器具及容器包装 | 不锈钢厨房用具 | ??????? ???? milk urn (u26-1000) |
sunnex products limited | 铜材(镀镍)镍超标,铜材(镀珞)镍超标 | 铜材(镀镍)镍:0.1mg/l以下,铜材(镀珞)镍:0.1mg/l以下 | 铜材(镀镍)镍:6.6mg/l,铜材(镀珞)镍:0.5mg/l | - |
2018.09.14 | 釜山厅(梁山) | 加工食品 | 乌龙茶 | ??? ??? jasmine tea |
fujian new cooperation gui xiang shan tea co., ltd. | 残留农药唑虫酰胺超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.61 mg/kg | ~ 2020-08-31 |
2018.09.14 | 京仁厅(义王) | 加工食品 | 生姜混合提取粉-bl303 | ????????-bl303 ginger mixed extract powder-bl303 |
xi''an sanjiang bio-engineering co., ltd | 防腐剂超标 | 应符合食品添加剂的要求 | 以苯甲酸计检出 0.017g/kg | 2018-06-16 ~ 2021-06-15 |
2018.09.14 | 京仁厅(义王) | 加工食品 | 甘草混合提取粉-pf301 (7kg) | ????????-pf301 (7kg) licorice mixed extract powder-pf301 |
xi''an sanjiang bio-engineering co., ltd | 防腐剂超标 | 应符合食品添加剂的要求 | 以苯甲酸计检出 0.217g/kg | 2018-06-20 ~ 2021-06-19 |
2018.09.14 | 京仁厅(义王) | 加工食品 | serom acn 300 | ?? acn 300 serom acn 300 |
xi''an sanjiang bio-engineering co., ltd | 防腐剂超标 | 应符合食品添加剂的要求 | 以苯甲酸计检出 0.012g/kg | 2018-06-21 ~ 2021-06-20 |
2018.09.14 | 京仁厅(义王) | 加工食品 | 杜仲混合提出物粉 | ????????-sr103 eucommia mixed extract powder-sr103 |
xi''an sanjiang bio-engineering co., ltd | 防腐剂超标 | 应符合食品添加剂的要求 | 以苯甲酸计检出 0.046g/kg | 2018-07-13 ~ 2021-07-12 |
2018.09.17 | 釜山厅(梁山) | 器具或容器包装 | 新火锅 | new????(18cm) aluminum pot sh18cm(58648) |
shenyang xinri aluminium products co.,ltd. | 铝合金中镍超标 | 0.1 mg/l 以下 | 1.8 mg/l | - |
2018.09.18 | 京仁厅 | 加工食品 | 辽王火锅蘸料 | ?????? liaowang huoguo zhanliao |
nei meng gu hai yue shi pin you xian gong si | 防腐剂超标(以脱氢醋酸计) | 不得检出 | 0.003g/kg | 2018-08-05 ~ 2019-08-04 |
2018.09.18 | 京仁厅 | 加工食品 | 普洱茶提取粉 | ??????? puer tea extract powder |
hunan delore natural products co.,ltd | 防腐剂超标(以山梨酸计) | 不得检出 | 0.08 g/kg | 2018-07-12 ~ 2020-07-11 |
2018.09.18 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 蓝莓提取物粉 | ???? ??? ?? blueberry extract powder |
shaanxi honghao bio-tech co.,ltd | 焦油色素不合格 | 不得检出 | 检出食用色素红色2号、红色102号、蓝色1号 | 2018-09-03 ~ 2020-09-02 |
2018.09.18 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 石榴提取物粉 | ?? ??? ?? pomegranate extract powder |
shaanxi honghao bio-tech co.,ltd | 焦油色素不合格 | 不得检出 | 检出食用色素红色102号 | 2018-09-05 ~ 2020-09-04 |
2018.09.18 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 枸杞提取物粉 | ??? ??? ?? goji extract powder |
shaanxi honghao bio-tech co.,ltd | 焦油色素不合格 | 不得检出 | 检出食用色素红色102号 | 2018-09-02 ~ 2020-09-01 |
2018.09.19 | 京仁厅 | 加工食品 | 蜗牛粉 | ????? snail powder vermicelli |
liuzhou guangxi taste food technology co., ltd. | 防腐剂超标 | 不得检出 | 以丙酸计检出0.04g/kg,其他防腐剂(以脱氢乙酸计检出0.008g/kg), 其他防腐剂(以丙酸计检出0.005g/kg),其他防腐剂(以丙酸计检出0.1g/kg) | 2018-06-19 ~ 2018-12-18 |
2018.09.20 | 釜山厅 | 器具或容器包装 | 生活用品 | ???? bamboo spoon |
fuzhou jinqingyun import and export co.,ltd | 高锰酸钾消耗量超标 | 10 mg/kg以下 | 19 mg/kg | - |
2018.09.21 | 京仁厅 | 食品添加剂 | 结晶纤维素 | ??????? microcrystalline cellulose ph101 |
huzhou city linghu xinwang chemical co., ltd | ph不合格 | ph 5.5~7.0 | 4.6 | 2018-06-29 ~ 2020-06-28 |
2018.09.21 | 京仁厅 | 器具或容器包装 | 不锈钢沙拉碗2件套 | ??????? (24cm+26cm) 2pcs stainless steel salad bowl with color and cover (24cm+26cm) |
chaoan caitang town xinyuan stainless steel factory | 总溶出量超标 | 150 mg/l以下(浸出液为正庚烷时) | 2931 mg/l(pp红色), 2089 mg/l(pp蓝色) | |
2018.09.27 | 京仁厅 | 加工食品 | 芝麻叶味羊肉串调料 | ????? ???? barbecue powder(purple leaves) |
yanbian shijin food co., ltd | 金属性异物超标 | 食品中异物应在10.0mg/kg以下, 大小 2.0 mm以下 | 食品中金属性异物 47.0 mg/kg, 大小 2.0 mm | 2018-07-13 ~ 2020-01-12 |
最新资讯文章
- 道窖肉菜配送 推荐 俄罗斯禁... 10-20
- 虎门食堂菜 推荐 2018年... 10-20
- 大朗膳食管理推荐 台湾食药署... 10-20
- 常平配送蔬菜 推荐 天津:第... 10-20
- 第二届世界酒文化博览会开幕 ... 10-20
- 大咖见证 未来再生医学中心影... 10-20
- 麻涌配送蔬菜 推荐 食品资讯... 10-20
- 一颗椰子的30年沉浮 10-20
- 石湾食堂菜 推荐 美国更新对... 10-20
- 横沥蔬菜配送 推荐 英国通报... 10-20
400-0769-006
首宏公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.songcai168.net