发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2018.06.01 | 京仁厅 | 器具或容器包装 | 华夫套纸 | ??? ? cold stone waffle sleeve |
ezware enterprise co.,ltd(台湾) | 检出荧光增白剂 | 不得检出 | / | - |
2018.06.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 孜然粉 | ????? cumin powder |
shandong pangda condiment&food co.,ltd | 金属性异物超标 | 小于10.0mg/kg,尺寸小于2.0mm | 27.6mg/kg,尺寸小于2.0mm | 2018-05-14 ~ 2020-05-13 |
2018.06.04 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻黄鱼 | ????(??) frozen large yellow croaker |
setsail international trading(hongkong) co., ltd | 环丙沙星/恩氟沙星超标 | 0.1mg/kg以下 | 0.2mg/kg | 2018-04-05 ~ |
2018.06.04 | 釜山厅(新港) | 农林产品 | 冷冻红辣椒 | ????? frozen red chilli |
qingdao paprika foods co.,ltd | 唑虫酰胺超标 | 0.01mg/kg以下 | 0.05mg/kg | - |
2018.06.04 | 釜山厅(甘川港) | 加工食品 | 冷冻蚕蛹 | ????? frozen silk worm chrysalis |
huzhou nanxun zhanhong silkworm chrysalis processing | 大肠杆菌不合格 | n=5,c=2,m=0,m=10 | 200, 250, 10, 0, 10 | 2018-04-25 ~ 2020-04-24 |
2018.06.05 | 京仁厅 | 器具或容器包装 | 亚克力托盘 | ??? ?? acrylic tray |
jb products factory limited | 不锈钢-镍超标 | 0.1mg/l以下 | 6.3mg/l | - |
2018.06.05 | 京仁厅 | 器具或容器包装 | 亚克力托盘 | ??? ?? table items in acrylic |
jb products factory limited | 不锈钢-镍超标 | 0.1mg/l以下 | 8.7mg/l | - |
2018.06.05 | 京仁厅 | 加工食品 | fingerroot 提取粉 | ???????? fingerroot extract powder |
sciyu biotech co.,ltd | 二氧化硫超标 | 小于0.030g/kg | 0.058g/kg | 2018-05-06 ~ 2020-05-05 |
2018.06.07 | 京仁厅(机场) | 食品添加剂 | l-胱氨酸 | l-???(25kg) l-cystine |
cj haide ningbo biotech co. ltd | 违反纯度实验的标准 | 应清澈 | 不清澈 | 2018-04-18 ~ 2021-04-17 |
2018.06.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 双孢蘑菇片 | ??? ?? mushrooms slice |
nanjing fengchang canned foods co.,ltdnanjing fengchang canned foods co.,ltdnanjing fengchang canned foods co.,ltd | 二氧化硫超标 | 小于0.030g/kg | 0.366g/kg | 2018-03-12 ~ 2021-03-11 |
2018.06.07 | 釜山厅(梁山) | 加工食品 | 生姜提取粉 | ??????? ginger extract |
xi''an sanjiang bio-engineering co., ltd | 检出防腐剂(苯甲酸) | 不得检出 | 0.024 g/kg | 2018-04-19 ~ 2021-04-18 |
2018.06.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 营口醋精 | ???? yingkoucujing |
liaoning province weizhongxian food science and technology | 检出丙酸 | 不得检出 | 0.02g/l | 2018-05-15 ~ 2020-05-14 |
2018.06.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 米线 | ??? rice noodles |
anhui wang renhe rice noodle food co., ltd. | 检出防腐剂(脱氢乙酸) | 不得检出 | 0.01 g/kg | 2018-05-17 ~ 2019-05-16 |
2018.06.08 | 京仁厅 | 器具或容器包装 | 皂液器 | ???? dispenser |
laiwu shidai wine accessory co.,ltd | abs中1,3丁二烯超标 | 1mg/kg 以下 | 2mg/kg | - |
2018.06.11 | 釜山厅(梁山) | 器具或容器包装 | 烘焙套装 | ????? cake decorating set(1009665) |
ningbo globalway imp. & exp. co., ltd | 镍超标 | 0.1mg/l以下 | 2.6 mg/l | - |
2018.06.11 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 乌龙茶 | ??? oolong tea |
jianou city fulin tea factory | 检出残留农药(阿特拉津) | 不得检出 | 0.08g/kg | 2018-03-01 ~ 2020-02-29 |
2018.06.11 | 京仁厅 | 器具或容器包装 | 保温杯(红色) | ???-?? tumbler |
rushan yuanhao trading co.,ltd | 三聚氰胺总溶出量以及甲醛超标 | 三聚氰胺:30;甲醛:4 | 三聚氰胺:127;甲醛:18 | - |
2018.06.12 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 蜜蜂花提取粉 | ??????? lemon balm extract powder |
anhui natural source impex ltd | 检出防腐剂(丙酸) | 不得检出 | 0.108g/kg | 2018-05-05 ~ 2020-05-05 |
2018.06.12 | 京仁厅 | 加工食品 | 蘑菇片和茎 | ??? ???????? mushrooms pieces & stems |
zhangzhou tianbaolong food co., ltd | 二氧化硫超标 | 小于0.030g/kg | 0.109g/kg | 2018-01-26 ~ 2021-01-25 |
2018.06.12 | 京仁厅(机场) | 器具或容器包装 | 厨房用品 | ???? kitchen tool set |
yangjiangshi songxing industry and trade co.,ltd | 总溶出量、高锰酸钾消耗量以及芳香胺超标 | 总溶出量:30mg/l以下;高锰酸钾消耗量:10mg/l;芳香胺:0.01mg/l以下(苯胺,4,4''-二氨基二苯甲烷,2,4-二氨基甲苯之和) | 总溶出量:39(水)、142(4%醋酸)、1(正庚烷);高锰酸钾消耗量: 81mg/l;芳香胺:9.11mg/l | - |
2018.06.14 | 京仁厅 | 器具或容器包装 | 烧烤架 | ????? grill |
keyo international co.,limited | 锑超标 | 1ug/? 以下(2.5cm,以下, 加热烹饪用) | 6 ug/? | - |
2018.06.15 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻虾仁 | ?????(???) frozen red shrimp meat |
rizhao ally foodstuff co.,ltd. | 新鲜度和颜色不合格 有异味(氨气味) | / | / | 2018-04-09 ~ |
2018.06.15 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? frozen poulp squid |
yantai kappa foods co.,ltd | 冷冻产品的感官检查结果判定人为注水 | / | / | 2018-04-18 ~ |
2018.06.15 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? frozen poulp squid |
funing county boyuan aquatic products co.,ltd | 因人为注水异物不合格 | / | / | 2018-04-03 ~ |
2018.06.15 | 釜山厅(梁山) | 加工食品 | 二孢蘑菇罐头 | ??????(?) canned mushroom whole |
fujian lvbao food group co., ltd | 二氧化硫超标 | 小于0.030g/kg | 0.076g/kg | 2018-04-30 ~ 2021-04-29 |
2018.06.15 | 京仁厅 | 器具或容器包装 | 露营杯 | ???? camping mug |
ningbo yijia cups products co., ltd. | 锑,镉超标 | 锑:0.1mg/l以下-2.5cm以上,3l以下,加热烹饪用除外;镉:0.07mg/l以下-2.5cm以上,3l以下,加热烹饪用除外) | 0.2mg/l,0.90mg/l | - |
2018.06.18 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 车前子壳粉 | ???? ?? psyllium husk powder |
ningxian hengrui kang biological technology co.,ltd | 检出防腐剂(苯甲酸) | 不得检出 | 0.004 g/kg | 2018-04-20 ~ 2020-04-19 |
2018.06.18 | 首尔厅 | 器具或容器包装 | ez手动打蛋器 | ??????? ez hand whish |
yangjiang famous industry trading co.,ltd. | 聚丙烯材质高锰酸钾消耗量超标 | 10mg/l以下 | 44mg/l | - |
2018.06.19 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? frozen poulp squid |
yantai city liangfeng import export co.,ltd. | 因人为注水异物不合格 | / | / | 2018-04-28 ~ |
2018.06.19 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? frozen poulp squid |
dalian xinxiang foods co., ltd | 冷冻产品的感官检查结果判定人为注水异物不合格 | / | / | 2018-04-05 ~ |
2018.06.19 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? frozen poulp squid |
dalian xinxiang foods co., ltd | 冷冻产品的感官检查结果判定人为注水异物不合格 | / | / | 2018-04-07 ~ |
2018.06.19 | 釜山厅(甘川港) | 加工食品 | tako芥末 | ????? tako wasabi |
jimo fengcheng yinhai aquatic co.,ltd | 检出防腐剂(以山梨酸计) | 不得检出 | 0.0602g/kg | ~ 2020-04-16 |
2018.06.19 | 京仁厅(机场) | 器具或容器包装 | 饲管 | ????? (???) feeding tube |
ningbo greatcare trading co.,ltd | 聚氯乙烯(pvc)总溶出量超标 | 150以下(正庚烷) | 4472(管),242(内部) | - |
2018.06.19 | 京仁厅 | 食品添加剂 | 微晶纤维素 | ??????? microcrystalline cellulose ph101 |
huzhou city linghu xinwang chemical co., ltd | ph值不合格 | ph 5.5-7.0 | ph 5.0 | 2018-05-10 ~ 2020-05-09 |
2018.06.19 | 京仁厅 | 加工食品 | 魔芋凉皮(213g) | ????(213g) moyu liangpi |
baoji qindi food co. ltd. | 检出苯 | 不得检出 | 159μg/kg | 2018-05-15 ~ 2018-11-14 |
2018.06.19 | 首尔厅 | 器具或容器包装 | 茶叶加工机 | ? ???? tea processor |
maiden house appliances co., ltd.(台湾) | 镍超标 | 0.1mg/l以下 | 0.5mg/l | - |
2018.06.21 | 京仁厅 | 加工食品 | 调料苏子叶 | ???? seasoned perilla leaves |
fengcheng city huiming agricultural produts co.,ltd | 大肠杆菌不合格 | n=5, c=1, m=0, m=10 | 6000, 8100, 6500, 7900, 3100000 | 2018-05-30 ~ 2020-05-29 |
2018.06.21 | 京仁厅 | 加工食品 | 牛栏山二锅头酒(56%) | ??? ????(56%) niu lan shan er guo tou jiu(56% |
beijing shunxin agricultrue co,.ltd niulanshan distillery | 乙醇不达标 | 56.0%±0.5 | 53.4% | 2018-03-31 ~ |
2018.06.21 | 京仁厅 | 加工食品 | 魔芋凉皮(203g) | ????(203g) moyu liangpi |
baoji qindi food co. ltd. | 检出苯甲酸、丙酸、苯 | 不得检出 | 苯甲酸0.5g/l,丙酸0.09g/l,苯120ug/kg | 2018-05-15 ~ 2018-11-14 |
2018.06.21 | 京仁厅 | 加工食品 | 酱油(1.9l) | ?? ?? (1.9l) delicious superior light soy sauce |
foshan hai tian flavoring and food company ltd. | 防腐剂(苯甲酸)超标 | 0.6g/l以下 | 0.8g/l以下 | 2018-05-13 ~ 2019-11-12 |
2018.06.22 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? frozen poulp squid |
jimo fengcheng yinhai aquatic co., ltd. | 因人为注水异物不合格 | / | / | 2018-03-07 ~ |
2018.06.22 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? frozen poulp squid |
rizhao shine land ltd | 冷冻产品的感官检查结果因人为注水异物不合格 | / | / | 2018-04-13 ~ |
2018.06.22 | 京仁厅 | 加工食品 | 玫瑰普洱茶 | ?? ??? rose tea |
yunnan xiaguan tuocha(group) co.,ltd | 嘧菌环胺超标 | 0.02mg/kg以下 | 0.06mg/kg | 2017-08-08 ~ 2020-08-07 |
2018.06.22 | 京仁厅 | 加工食品 | 豆瓣抄手 | ??? ?? douban chaoshou |
chengdu chenma po chuan condiment co.,ltd | 检出防腐剂(苯甲酸) | 不得检出 | 0.004g/kg | 2018-05-13 ~ 2019-05-12 |
2018.06.22 | 京仁厅 | 加工食品 | 川菜馆 | ???? chuancaiguan |
chengdu chenma po chuan condiment co.,ltd | 检出防腐剂(苯甲酸) | 不得检出 | 0.02g/kg | 2018-05-13 ~ 2019-05-12 |
2018.06.22 | 釜山厅(甘川港) | 加工食品 | tako芥末 | ????? tako wasabi |
jimo lihai aquatic co.,ltd | 检出防腐剂(以山梨酸计) | 不得检出 | 0.05g/kg | ~ 2020-04-18 |
2018.06.22 | 京仁厅 | 器具或容器包装 | 密封容器 | ???? pks-900 |
great performance plastic products(shenzhen) limit | abs中1,3-丁二烯超标 | 1mg/kg以下 | 2mg/kg | - |
2018.06.25 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? frozen poulp squid |
yantai kappa foods co.,ltd | 虚假标识生产日期 | / | / | 2018-05-07 ~ |
2018.06.26 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? frozen poulp squid |
qinhuangdao jiaheng aquatic products co., ltd. | 冷冻产品的感官检查结果因人为注水异物不合格 | / | / | 2018-04-20 ~ |
2018.06.27 | 京仁厅 | 农林产品 | 白术 | ?? atractylodes japonica koidzumi |
anhui helin pharmaceutical co.,ltd | 二氧化硫超标 | 30ppm以下 | 455ppm | - |
2018.06.27 | 京仁厅 | 食品添加剂 | 蜂蜡(黄蜡) | ??(??) microcrystalline wax |
henan yuyang wax industry co.,ltd | 酸价不合格 | 18~24 | 7 | 2018-05-10 ~ 2020-05-09 |
2018.06.28 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? frozen poulp squid |
tangshan fengrui aquatic foods co.,ltd. | 感官检查结果判定人为注水 | / | / | 2018-04-28 ~ |
2018.06.28 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 干葱片 | ?? ???? dried chives flake(5x5mm) |
xinghua jiahe foods co ltd | 残留农药异菌脲超标 | 0.65以下 | 0.97 | 2018-04-30 ~ 2020-04-29 |
2018.06.29 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻章鱼 | ???? frozen poulp squid |
yantai city liangfeng import export co.,ltd. | 因人为注水异物不合格 | / | / | 2018-04-08 ~ |
2018.06.29 | 京仁厅 | 器具或容器包装 | 木托盘 | ??? ?? wooden tray square/61353 |
dongguan silver most industrial co,. ltd. | 高锰酸钾消耗量超标 | 10mg/l以下 | 24mg/l | - |
最新资讯文章
- 中堂食堂菜 推荐 安徽通报1... 8-1
- 茶山肉菜配送 推荐 2018... 8-1
- 常平食堂菜 推荐 美国召回受... 8-1
- 石排膳食管理推荐 北京丰台区... 7-31
- 高埗膳食管理推荐 美国:关于... 7-31
- 茶山膳食管理推荐 山东通报2... 7-31
- 大岭山蔬菜配送 推荐 天津曝... 7-31
- 让餐厅摆脱营销困局的妙招都在... 7-31
- 东城蔬菜配送 推荐 加拿大拟... 7-31
- 石排膳食管理推荐 海南这8批... 7-31
400-0769-006
首宏公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.songcai168.net