序号 | 发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
1 | 6月6日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻金针菇(frozen enoki mushroom) | 第11条第2項 | jiangsu emerald asia foods co., ltd | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 福岡 | 株式会社 アイガー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2 | 6月6日 | 芒果糖浆(mango syrup) | 第11条第2項 | dahu international foods co.,ltd. | 中国台湾 | 使用基准不合格,检出乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)1.2 g/kg | 大阪 | 愛文商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3 | 6月6日 | 水果糖浆(passion fruit syrup) | 第11条第2項 | dahu international foods co.,ltd. | 中国台湾 | 使用基准不合格,检出乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)0.98 g/kg | 大阪 | 愛文商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4 | 6月6日 | 其他谷物:谷粒红高粱(glutinous red sorghum) | 第6条第2号 | tianjin yutai agricultural technology co.,ltd. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg (b1:12.0 , b2:1.1) | 名古屋 | 石黒貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5 | 6月6日 | 中华糖果花生蛋糕(peanut cake) | 第6条第2号 | hurng fur foods factory co.,ltd. | 中国台湾 | 检出黄曲霉毒素15 μg/kg(b1:12.3 , b2:2.5) | 横浜 | 東永商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
6 | 6月6日 | 混合坚果(cocktail nuts) | 第6条第2号 | tong garden co.,ltd. | 泰国 | 检出黄曲霉毒素 13 μg/kg (b1:2.6 , g1:8.6 , g2:2.0 ) | 大阪 | 株式会社 創窓堂 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
7 | 6月8日 | 新鲜可可豆 | 第11条第3項 | cocoa marketing co.(gh)ltd. | 加纳 | 检出 氰戊菊酯 0.03 ppm | 名古屋 | 株式会社 立花商店 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
8 | 6月8日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | toyota tsusho america, inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 38μg/kg (b1:35.3, b2:2.6) | 横浜 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9 | 6月8日 | 容器包装加压加热食品:猪肉汤(gamjatang) | 第11条第2項 | jinhan food co.,ltd | 韩国 | 细菌试验 阳性 | 東京 | マツワ商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10 | 6月8日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加熱):炸虾 | 第11条第2項 | siam nosui co.,ltd | 泰国 | 检出 细菌总数 4.4×106/g | 川崎 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
11 | 6月8日 | 混合香料(curry powder) | 第6条第2号 | dugar spices & food products (p) ltd. | 尼泊尔 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg (b1:12.0 ) | 東京 | 有限会社 マユール | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12 | 6月8日 | 生鮮アーモンド | 第6条第2号 | capay canyon ranch | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 25 μg/kg (b1:21.9 , b2:3.1 ) | 東京 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
13 | 6月8日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | toyota tsusho america, inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 50 μg/kg (b1:44.5 , b2:5.6 ) | 横浜 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
14 | 6月8日 | 大粒落花生 | 第6条第2号 | qingdao rongda peanut products co.,ltd. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 22 μg/kg (b1:17.3 , b2:4.2) | 名古屋 | 十全 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
15 | 6月8日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻章鱼制品(frozen seasoned octopus) | 第11条第2項 | hai viet corporation(havico) | 越南 | 大肠菌群 阳性 | 神戸 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
16 | 6月8日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):玉米调理食品 | 第11条第2項 | agrosprint kft. | 匈牙利 | 大肠杆菌 阳性 | 神戸二課 | 株式会社 神戸物産 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
17 | 6月8日 | 墨西哥干辣椒(mexican dry chile(pasilla)) | 第11条第3項 | comercial toyo, s.a .de c. v. | 墨西哥 | 检出 丙环唑 0.09 ppm | 成田空港 | リードオフジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
18 | 6月8日 | 蜂蜜加工品(linden tree honey) | 第11条第2項 | chernetsov-trade co. ltd. | 俄罗斯 | 检出 氯霉素 0.0011 ppm | 関西空港 | 井手口 努 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
19 | 6月9日 | 冷冻鱼肉调理制品 | 第11条第2項 | rongcheng taizheng foods co.,ltd. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 大阪 | ふたば産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
20 | 6月9日 | 小麦 | 第6条第1号 | united grain corp. | 美国 | 变质异臭 | 千葉 | 三井物産 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
21 | 6月9日 | 敷料(bumbu gado-gado) | 第6条第2号 | pt ikafood putramas | 印度尼西亚 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg (b1:11.4 , b2:2.1) | 神戸二課 | 協同食品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
22 | 6月9日 | 蜂加工品 | 第11条第2項 | mu po corp.ltd. | 中国台湾 | 检出 土霉素 0.05 ppm | 成田空港 | 日本薬品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
23 | 6月9日 | 干燥无花果 | 第6条第2号 | valley fig growers | 美国 | 检出黄曲霉毒素 90 μg/kg (b1:67.3 , b2:8.8 , g1:11.7 , g2:1.8 ) | 横浜 | 株式会社 大昌貿易行 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
24 | 6月9日 | 聚氯乙烯包装(wooden lid with packing for sandstone ware) | 第18条第2項 | chaozhou chonvson like ceramic | 中国 | 材质规格不合格(镉、铅不合格) | 神戸 | 水野商品館 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
25 | 6月9日 | 干燥无花果 | 第6条第2号 | narimpex ag | 瑞士 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg (b1:10.2 , b2:1.5) | 東京 | 株式会社 フーズマーケティングインターナショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
26 | 6月9日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | montpelier nut company | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 36 μg/kg (b1:30.8 , b2:4.8) | 神戸二課 | 富永貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
27 | 6月9日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):单冻油菜花(frozen rape iqf) | 第11条第3項 | ningbo yuantai zicheng trade co.,ltd | 中国 | 检出 吡氟氯禾灵 0.02 ppm | 大阪 | 株式会社 農産開発 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
28 | 6月9日 | 新鲜开心果 | 第6条第2号 | keenan farms,inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 24 μg/kg (b1:21.8 , b2:2.0) | 横浜 | 株式会社 大昌貿易行 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
29 | 6月9日 | 生鲜未成熟豌豆 | 第11条第3項 | yunnan dianyuan trading co.,ltd. | 中国 | 检出 烯唑醇 0.10 ppm | 横浜 | 豊和貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
30 | 6月15日 | 无加热摄食冷冻食品:蛋糕(banana caramel dessert strip) | 第11条第2項 | mademoiselle desserts | 法国 | 大肠菌群 阳性 保存基准不合格(使用纸制包装耐水性不合格) |
東京 | bcbg japan 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 行政检查 |
||
31 | 6月15日 | 冷冻牛尾 | 第9条第2項 | jbs souderton, inc. | 美国 | 卫生证书不合格 | 川崎 | ジャパンフード 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
32 | 6月15日 | 芥末调味品(mustard with walnuts) | 第11条第2項 | le clos de laure | 法国 | 检出 二氧化硫 0.038 g/kg | 東京 | ブルーストーンジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
33 | 6月15日 | 干燥食肉制品(lonzino stagionato) | 第11条第2項 | tomassoni srl | 意大利 | 成分规格不合格,水分活性 0.89 | 関西空港 | 株式会社 プログレス | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
34 | 6月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻菠菜 | 第11条第2項 | laiyang shunhe food co.,ltd, | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 大阪 | 株式会社 交洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
35 | 6月15日 | 干燥无花果 | 第6条第2号 | valley fig growers | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 137 μg/kg (b1:74.8 , b2:9.2 , g1:46.6 , g2:6.8 ) | 横浜 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 検査命令 | ||
36 | 6月15日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | toyota tsusho america, inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 77 μg/kg (b1:71.5 , b2:5.3 ) | 横浜 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 検査命令 | ||
37 | 6月15日 | 深色巧克力芒果酱(dark chocolate dipped mango) | 第11条第2項 | choco le'' a | 美国 | 检出 二氧化硫 0.075 g/kg | 関西空港 | 株式会社 シーエフシージャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
38 | 6月15日 | 深色巧克力菠萝酱(dark chocolate dipped pineapple) | 第11条第2項 | choco le'' a | 美国 | 检出 二氧化硫 0.13 g/kg | 関西空港 | 株式会社 シーエフシージャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
39 | 6月15日 | 杏仁糖浆(apricot in syrup) | 第6条第2号 | azienda agricola prunotto mariangela | 意大利 | 检出 氰化物 18 mg/kg | 成田空港 | 株式会社 ビオグスト | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
40 | 6月15日 | 无加热摄食冷冻食品:有色明太子加工品(colored mentai barako) | 第11条第2項 | shandong oriental ocean sci-tech co., ltd. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
41 | 6月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花(frozen broccoli) | 第11条第3項 | ningbo best-green foodstuff co., ltd. | 中国 | 检出 吡氟氯禾灵 0.02ppm | 小樽 | 北日本通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
42 | 6月15日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | carenero corp. | 委内瑞拉 | 检出 氯氰菊酯 0.10 ppm | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
43 | 6月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻红椒(frozen red pepper) | 第11条第3項 | laiyang longtao foodstuff co., ltd. | 中国 | 检出 丙溴磷 0.32ppm | 川崎 | 株式会社 交洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
44 | 6月15日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | golden peanuts and tree nut sa (pty) | 南非 | 检出 黄曲霉毒素61 μg/kg (b1:16.5 , b2:3.4 , g1:31.7 , g2:9.1) | 東京 | 株式会社 タバタ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
45 | 6月15日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | fresh pacific fruit & vegetables, inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 50 μg/kg (b1:43.7 , b2:5.8) | 東京 | 株式会社 デルタインターナショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
46 | 6月15日 | 精米 | 第6条第1号 | mitsui & co. (u.s.a.), inc. | 美国 | 异臭变质 | 仙台 | 三井物産 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
47 | 6月19日 | 加味开心果(pistachio kernels, roasted, salted) | 第6条第2号 | setton pistachio of terra bella, inc | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 76 μg/kg (b1:69.6, b2:6.2) | 東京 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
48 | 6月19日 | 开心果调制品(pistachio squares) | 第6条第2号 | 180 snacks | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 92 μg/kg (b1:86.0, b2:5.5) | 東京 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
49 | 6月19日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前直前未加热):冷冻鱼片(frozen pangasius hypophthalmus fillet) | 第11条第2項 | seafood joint stock company no.4 | 越南 | 大肠杆菌 阳性 | 那覇 | 株式会社 中外食品 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
50 | 6月19日 | 小麦 | 第6条第1号 | united grain corp. | 美国 | 异臭变质腐败 | 千葉 | 三井物産 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 |
最新资讯文章
- 石龙膳食管理推荐 2018年... 6-29
- 南城配送蔬菜 推荐 2018... 6-28
- 2018首届区块链食品安全质... 6-28
- 东莞食堂菜 推荐 韩国发布《... 6-28
- 横沥膳食管理推荐 食品伙伴网... 6-28
- 石碣食堂菜 推荐 美国拟将8... 6-28
- 首农·中科电商谷2018“首... 6-27
- 仙游县坚持党建引领脱贫攻坚 ... 6-27
- 大岭山膳食管理推荐 广东公布... 6-27
- 寮步食堂菜 推荐 祁门红茶检... 6-27
400-0769-006
首宏公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.songcai168.net