序号 | 发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
1 | 5月2日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | taylor winch tanzania ltd, | 坦桑尼亚 | 变质异臭 | 名古屋 | 丸紅 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
2 | 5月2日 | 矿泉水(courmayeur) | 第11条第2項 | sorgenti monte bianco s.p.a. | 意大利 | 成分规格不合格(沉淀物异物不合格) | 関西空港 | 株式会社 ジュピターインターナショナルコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3 | 5月2日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻虾类(frozen shrimp) | 第11条第2項 | c.p.vietnam corporation | 越南 | 检出 磺胺嘧啶 0.02 ppm | 川崎 | 株式会社 極洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4 | 5月8日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻巨型鱿鱼棒giant squid makishin stick | 第11条第2項 | cochi co.,ltd. | 越南 | 大肠菌群 阳性 | 川崎 | 丸高 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5 | 5月8日 | 可可豆 | 第11条第3項 | cocoa marketing co.(gh)ltd. | 加纳 | 检出 2,4-d 0.09 ppm | 横浜 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
6 | 5月8日 | 冰淇淋 | 第11条第2項 | glacio nv | 比利时 | 大肠菌群 阳性 | 東京二課 | グラシオアイスクリームジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
7 | 5月8日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | shoei foods (u.s.a.), inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 22μg/kg (b1:19.2 , b2:2.9) | 東京 | 正栄食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
8 | 5月8日 | 新鲜覆盘子 | 第11条第3項 | crowley sales & export, inc. | 美国 | 检出 乙螨唑 0.25 ppm | 成田空港 | 東京青果貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
9 | 5月8日 | 调味鱼干 | 第11条第2項 | an phat joint stock co. | 越南 | 检出 氯霉素 0.0026 ppm | 名古屋 | 株式会社 トライ?インターナショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10 | 5月8日 | 芝麻种子 | 第6条第2号 | diamond arrow general trading co. , ltd. | 缅甸 | 检出 黄曲霉毒素 11 μg/kg (b1:11 ) | 横浜 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
11 | 5月11日 | 含咖啡因的咖啡豆 | 第11条第2項 | zicaffe spa | 意大利 | 使用基准不合格(乙酸乙酯 规定外使用) | 関西空港 | 株式会社 丸菱 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
12 | 5月11日 | 无加热摄食冷冻食品:蛋糕 | 第11条第2項 | mademoiselle desserts | 法国 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | bcbg japan 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
13 | 5月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花(frozen broccoli) | 第11条第2項 | nova alimentos s.a. | 厄瓜多尔 | 大肠杆菌 阳性 | 大阪 | 株式会社 ノースイ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
14 | 5月11日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | cocoa marketing co. (gh) ltd. | 加纳 | 检出 毒死蜱 0.07 ppm | 神戸 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
15 | 5月11日 | 干燥无花果 | 第6条第2号 | crit d'' or, s. l. | 西班牙 | 检出 黄曲霉毒素 604 μg/kg (b1:490.4 , b2:113.9) | 神戸 | 株式会社 チョコヴィック?ジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
16 | 5月11日 | 干燥无花果 | 第6条第2号 | pariz nam gostaran tejarat pars co. | 伊朗 | 检出 黄曲霉毒素 42 μg/kg (b1:28.2 b2:2.9 g1:11.3) | 東京 | 株式会社 バイオシード | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
17 | 5月11日 | 饮食器具:大陶瓷盘 | 第18条第2項 | jam inter | 摩洛哥 | 检出 铅 10μg/ml 不合格 | 関西空港 | 大丸興業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
18 | 5月11日 | 开心果 | 第11条第2項 | casa nuts general trading llc. | 伊朗 | 检出 吡虫啉 0.06 ppm | 福岡 | tree nut japan 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
19 | 5月11日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | café de exportacion s.a.(cadexsa) | 洪都拉斯 | 变质异臭 | 名古屋 | 丸紅 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
20 | 5月11日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | sky pacific limited | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg(b1:7.7 , g1:5.7 ) | 大阪 | 株式会社 イシハラ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
21 | 5月11日 | 冷冻养殖虾 | 第11条第2項 | thuan phuoc seafoods and trading corporation | 越南 | 检出 呋喃唑酮 0.014 ppm | 大阪 | 丸紅 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
22 | 5月16日 | 饮食器具:三聚氰胺为主要材质碗 | 第18条第2項 | wan and jade porcelain marketing south day shop | 中国 | 材质规格不合格(蒸发残留物 (4%乙酸) 检出71μg/ml) | 横浜 | 株式会社 wdi japan | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
23 | 5月16日 | 藜米 | 第11条第2項 | jiwra s. a. c. | 秘鲁 | 检出 甲胺磷 0.06 ppm | 横浜 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
24 | 5月16日 | 甜点(tiramisu) | 第11条第2項 | lattebusche latteria della vallata feltrina soc. coop. agr. | 意大利 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | ジャパンソルト 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
25 | 5月16日 | 芝麻种子 | 第6条第2号 | diamond arrow general trading co.,ltd. | 缅甸 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(b1:12 ) | 横浜 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
26 | 5月16日 | 半发酵茶 | 第11条第2項 | sl industry co.,ltd. | 泰国 | 使用基准不合格(食用黄色5号使用) 日落黄色素 |
成田空港 | 有限会社 大泰 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
27 | 5月16日 | 大粒落花生 | 第6条第2号 | cofco shandong peanut products co.,ltd. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 19 μg/kg (b1:17.1 , b2:2.2) | 福岡 | 東邦物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
28 | 5月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | zen-noh grain corporation | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 21 μg/kg(b1:12.5 , b2:2.5 , g1:4.3 , g1:1.4) | 東京 | 全国農業協同組合連合会 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
29 | 5月16日 | 小麦 | 第6条第1号 | chs inc | 美国 | 变质异臭 | 千葉 | czl 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
30 | 5月16日 | 小麦 | 第6条第1号 | chs inc | 美国 | 变质异臭 | 千葉 | czl 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 |
最新资讯文章
- 东坑蔬菜配送 推荐 2018... 5-25
- 厚街膳食管理推荐 日本大塚食... 5-24
- 大岭山蔬菜配送 推荐 韩国召... 5-24
- 第三届“春耕论坛”暨苹果产业... 5-24
- 横沥配送蔬菜 推荐 澳大利亚... 5-24
- 石排蔬菜配送 推荐 擦亮眼睛... 5-24
- 石排膳食管理推荐 安徽曝光1... 5-23
- 三元常温奶事业部启动“破冰行... 5-23
- 常平配送蔬菜 推荐 2018... 5-23
- 大朗肉菜配送 推荐 美国延长... 5-23
400-0769-006
首宏公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.songcai168.net