序号 | 发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
1 | 4月11日 | 蓝莓天然奶油蜂蜜蜜饯(natural whipped honey nectaria with blueberries) | 第11条第2項 | ooo fabrika vkusa | 俄罗斯 | 放射性物质检出 140 bq/kg | 成田空港 | アストレード 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2 | 4月11日 | 饼干(se animal cracker chocolate) | 第11条第2項 | diamond bakery co.,ltd. | 美国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫 0.060g/kg | 横浜 | 株式会社 シーエフシージャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3 | 4月11日 | 新鲜圆葱 | 第11条第2項 | gaomi shenghua food co.,ltd. | 中国 | 检出 噻虫嗪 0.04 ppm | 東京 | 有限会社 テイアンドケイコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4 | 4月11日 | 可可豆 | 第11条第3項 | agropampatar | 委内瑞拉 | 检出 农残 2,4-d 0.03 ppm | 神戸二課 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5 | 4月11日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | agrocrops exim limited | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(b1:13.7 , b2:1.5) | 名古屋 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
6 | 4月11日 | 容器包装加压加热食品:豌豆和蘑菇酱peas & mushroom curry | 第10条 | mtr foods pvt limited | 印度 | 检出 指定外添加剂 tbhq 3 μg/g | 神戸 | バシン?ホールディングス 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
7 | 4月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):金枪鱼肉饼(yellow fin tuna katsu) | 第11条第2項 | new wind seafood co.,ltd. | 越南 | 大肠杆菌阳性 | 東京 | 株式会社 メリータイムフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
8 | 4月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):调理食品(mahi mahi katsu) | 第11条第2項 | new wind seafood co.,ltd. | 越南 | 大肠杆菌阳性 | 東京 | 株式会社 メリータイムフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
9 | 4月11日 | 小麦 | 第6条第1号 | itochu international inc. | 美国 | 变质异臭 | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
10 | 4月11日 | 小麦 | 第6条第1号 | itochu international inc. | 美国 | 变质异臭 | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
11 | 4月11日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻烟熏鳕鱼(frozen smoked cod) | 第11条第2項 | copesco & sefrisa, s.a. | 西班牙 | 检出 细菌总数 3.0 ×10?/g | 神戸 | 兵冷商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12 | 4月11日 | 无加热摄食冷冻食品:其他谷类调制品(hawaiian granola) | 第6条第2号 | ameri-sell, inc | 美国 | 检出 氰化物 17 mg/kg | 名古屋 | 株式会社 バスコフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
13 | 4月11日 | 小麦 | 第6条第1号 | itochu international inc. | 美国 | 变质腐败异常等 | 千葉 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
14 | 4月11日 | 亚麻种子 | 第6条第2号 | kyoto grain system co.,ltd. | 日本(亚麻种子原产国:新西兰) | 检出 氰化物 20 mg/kg | 大阪 | 日本製粉 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
15 | 4月11日 | 冷冻养殖虾 | 第11条第2項 | liberty frozen foods pvt ltd., | 印度 | 检出 呋喃唑酮 0.003ppm | 名古屋 | 株式会社 エピック?トレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
16 | 4月11日 | 粉末清凉饮料:速溶咖啡(soluble organic coffee) | 第11条第2項 | cafe tostado de exportacion, s.a. de c.v. | 墨西哥 | 大肠菌群 阳性 | 福岡 | 有限会社 有機コーヒー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
17 | 4月11日 | 精米 | 第6条第1号 | ricegrowers limited | 澳大利亚 | 腐败变质异臭 | 東京 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水濡れ | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
18 | 4月11日 | 容器包装加压加热食品:谷类调理品(sweet corn cob) | 第11条第2項 | sbp cold storage private limited | 印度 | 可发育微生物 阳性 | 東京 | 株式会社 グリーンフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
19 | 4月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):木薯粉(farinha) | 第6条第2号 | a.s. nagase & cia ltda | 巴西 | 检出 氰化物 13 mg/kg | 成田空港 | 株式会社 アイピーシー?ワールド | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
20 | 4月11日 | 香醋(datu puti vinegar) | 第11条第2項 | southeast asia food inc. | 菲律宾 | 检出 二氧化硫 0.050 g/kg | 横浜 | 株式会社 jsインターテック | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
21 | 4月11日 | 大粒落花生 | 第6条第2号 | yantai fenglin foodstuff co.,ltd. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 24 μg/kg (b1:20.2 , b2:4.0) | 仙台 | 豊通食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
22 | 4月11日 | 冷冻红辣椒 | 第11条第3項 | shandong jingrong foodstuff co.,ltd. | 中国 | 检出 丙环唑 0.02 ppm | 横浜 | 友盛貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
23 | 4月11日 | 新鲜可可豆 | 第11条第2項 | cocoa marketing co. (gh)ltd. | 加纳 | 检出 毒死蜱 0.11 ppm | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
24 | 4月11日 | 聚丙烯容器(vegi mage potato bag) | 第18条第2項 | yangxin evernice arts & crafts co.,ltd. | 中国 | 检出 铅 758μg/g 不合格 | 大阪 | オカ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
25 | 4月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻虾油煎球(frozen shrimp ball with crouton) | 第11条第2項 | gn foodsjoint stoc company | 越南 | 检出 细菌总数 4.3×10?/g | 大阪 | イシカワ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
26 | 4月11日 | 冰淇淋(bic ice cream) | 第10条 | kervan gida sanayi ve ticaret a.s. | 土耳其 | 检出指定外添加剂 偶氮玉红 | 神戸二課 | 株式会社 エース | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
27 | 4月11日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | golde peanut company llc | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(b1:10.5 , b2:1.2) | 仙台 | 互明商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
28 | 4月11日 | 小麦 | 第6条第1号 | itochu international inc. | 美国 | 变质异臭 | 大阪 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
29 | 4月19日 | 液体汤类:牡蛎汁 | 第10条 | fujian province quanzhou city haizhen food co.,ltd | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 7μg/g | 清水 | 有限会社 日中貿易コンサルタント | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
30 | 4月19日 | 新鲜可可豆 | 第11条第3項 | cocoa marketing co. (gh) ltd. | 加纳 | 检出 氰戊菊酯 0.04 ppm | 神戸 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
31 | 4月19日 | 饮食器具:聚苯乙烯筷子 | 第18条第2項 | folcart hk company limited | 中国 | 原材料一般规格不合格(检出规定以外着色剂) | 福岡空港 | 株式会社 フォーカート | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
32 | 4月19日 | 饮食器具:聚苯乙烯筷子 | 第18条第2項 | folcart hk company limited | 中国 | 原材料一般规格不合格(检出规定以外着色剂) | 福岡空港 | 株式会社 フォーカート | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
33 | 4月19日 | 饮食器具:聚苯乙烯筷子 | 第18条第2項 | folcart hk company limited | 中国 | 原材料一般规格不合格(检出规定以外着色剂) | 福岡空港 | 株式会社 フォーカート | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
34 | 4月19日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | sojitz corporation of america | 美国 | 检出黄曲霉毒素 47μg/kg(b1:40.9 , b2:5.7) | 神戸二課 | 双日食料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
35 | 4月19日 | 酒类:centerba esprit | 第10条 | enrico toro distilleria casauria srl | 意大利 | 检出指定外添加剂 专利蓝v | 東京 | 株式会社 アーパ?アンド?イデア | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
36 | 4月19日 | スナック菓子:kiwa golden plantain crisps | 第10条 | industria de alimentos procesados inalproces s.a. | エクアドル | 检出指定外添加剂 tbhq 0.001 g/kg | 中部空港 | 株式会社 ロイヤル | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
37 | 4月19日 | スナック菓子:kiwa andean potato crisps mix | 第10条 | industria de alimentos procesados inalproces s.a. | エクアドル | 检出指定外添加剂 tbhq 0.002 g/kg | 中部空港 | 株式会社 ロイヤル | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
38 | 4月19日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | mccleskey mills, inc. | 美国 | 检出黄曲霉毒素 27 μg/kg(b1:23.8, b2:3.0) | 横浜 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
39 | 4月19日 | 其他调味料:混合辣椒酱 | 第10条 | little sheep catering linkagein co.,ltd. | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 98μg/g | 東京 | 杜食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
mix spicy paste | ||||||||||||
40 | 4月19日 | 其他调味料:混合辣椒酱 | 第10条 | little sheep catering linkagein co.,ltd. | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 92μg/g | 東京 | 杜食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
mix spicy paste | ||||||||||||
41 | 4月19日 | 其他调味料:混合辣椒酱 | 第10条 | little sheep catering linkagein co.,ltd. | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 122μg/g | 東京 | 杜食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
mix spicy paste | ||||||||||||
42 | 4月19日 | 活蛤 | 第11条第3項 | dalian shanyuan international trade co.,ltd. | 中国 | 检出 扑草净 0.06 ppm | 門司 | 美並祐一(丸壱) | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
43 | 4月19日 | 果汁饮料:‘chaokoh’ coconut water | 第11条第2項 | thep padung porn coconut co.,ltd. | 泰国 | 检出 二氧化硫 0.031g/kg | 神戸二課 | 協同食品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
44 | 4月19日 | 杏仁 | 第6条第2号 | toshoku america, inc | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 33 μg/kg(b1:29.5, b2:3.0) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
45 | 4月19日 | 杏仁 | 第6条第2号 | ana trading corporation usa | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 114 μg/kg(b1:110.1 , b2:4.2) | 名古屋 | 株式会社 佳洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
46 | 4月19日 | 芝麻 | 第11条第2項 | kaleb service farmers house plc | エチオピア | 检出农残 2,4-d 0.58ppm | 名古屋 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
47 | 4月19日 | 生鮮カカオ豆 | 第11条第3項 | cocoa marketing co.(gh)ltd. | ガーナ | 检出农残 2,4-d 0.02ppm | 横浜 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
48 | 4月28日 | 白兰地:grappa collesi di sangiovese | 第6条第2号 | fabbrica della birra tenute collesi | 意大利 | 检出 甲醇 1.0 mg/cm³ | 東京 | 株式会社 アーパ?アンド?イデア | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
49 | 4月28日 | 白兰地:grappa collesi di lacrima | 第6条第2号 | fabbrica della birra tenute collesi | 意大利 | 检出 甲醇 1.0 mg/cm³ | 東京 | 株式会社 アーパ?アンド?イデア | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
50 | 4月28日 | 白兰地:grappa collesi di montepulciano | 第6条第2号 | fabbrica della birra tenute collesi | 意大利 | 检出 甲醇 1.2 mg/cm³ | 東京 | 株式会社 アーパ?アンド?イデア | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
51 | 4月28日 | 白兰地:grappa collesi di brunello | 第6条第2号 | fabbrica della birra tenute collesi | 意大利 | 检出 甲醇 1.0 mg/cm³ | 東京 | 株式会社 アーパ?アンド?イデア | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
52 | 4月28日 | 白兰地:grappa collesi di amarone | 第6条第2号 | fabbrica della birra tenute collesi | 意大利 | 检出 甲醇 1.0 mg/cm³ | 東京 | 株式会社 アーパ?アンド?イデア | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
53 | 4月28日 | 新鲜开心果 | 第11条第2項 | amin padidar ltd | 伊朗 | 检出 吡虫啉 0.13 ppm | 福岡 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
54 | 4月28日 | 花生制品(sriracha crispy peanuts) | 第6条第2号 | lily tobeka co.,ltd. | 泰国 | 检出 黄曲霉毒素 32 μg/kg(b1:27.3 , b2:4.2) | 東京 | フジフードサービス 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
55 | 4月28日 | 肉豆蔻 | 第6条第2号 | dalian haiyu food co.,ltd. | 中国 | 检出黄曲霉毒素 278 μg/kg (b1:265.9 , b2:12.0) | 東京 | 双葉産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
56 | 4月28日 | 加热后摄入的冷冻食品(冷冻前不加热):腌制的鲭鱼 | 第11条第2項 | alsons aquaculture corporation | 菲律宾 | 检出 菌落总数 7.2 ×10?/g | 川崎 | 株式会社 グローブ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
57 | 4月28日 | 蜂胶加工品(蜂胶粉)(propolis powder) | 第10条 | sinochem qingdao co.,ltd. | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 10μg/g | 清水 | 株式会社 アルム | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
58 | 4月28日 | 冷冻煮章鱼 | 第11条第2項 | rizhao longxing ltd | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 神戸 | 株式会社 フォアロン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
59 | 4月28日 | 清凉饮料水:苹果汁(harvey fresh uht apple real juice) | 第11条第2項 | harvey fresh(1994)ltd | 澳大利亚 | 检出 棒曲霉素 ①0.13 ppm②0.12 ppm | 大阪 | 京都飲料 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
60 | 4月28日 | 生食用冷冻水产品:冷冻肉馅饼(frozen trout fillet) | 第11条第2項 | caleta bay export spa | 智利 | 大肠菌群 阳性 | 川崎 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
61 | 4月28日 | 生食用水产品:冷冻鱿鱼花片(frozen horn fish) | 第11条第2項 | kukbo marine products co.,ltd | 韩国 | 大肠菌群 阳性 | 下関 | 株式会社 ふぃっしゅいんてりあ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
62 | 4月28日 | 小麦 | 第6条第1号 | united grain corporation | 美国 | 异臭变质 | 東京 | 三井物産 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
63 | 4月28日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | fresh pacific fruit and vegetable, inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg(b1:11.0, b2:1.5) | 神戸 | 株式会社 デルタインターナショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
64 | 4月28日 | 可可豆 | 第11条第3項 | cocoa marketing co.(gh)ltd. | 加纳 | 检出农残 2,4-d 0.05 ppm | 横浜 | カーギルジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
65 | 4月28日 | 扁豆 | 第11条第2項 | specialty commodities, llc | 美国 | 检出农残 2,4-d 0.06 ppm | 名古屋 | アルファフードスタッフ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 |
最新资讯文章
- 东城食堂菜 推荐 2018年... 5-8
- 道窖肉菜配送 推荐 70项食... 5-7
- 石碣膳食管理推荐 欧盟食品和... 5-7
- 常平配送蔬菜 推荐 甘肃曝光... 5-7
- 高埗食堂菜 推荐 匈牙利爆发... 5-7
- 黄江蔬菜配送 推荐 波兰召回... 5-6
- 高埗肉菜配送 推荐 广西组织... 5-6
- 石湾膳食管理推荐 日本农林水... 5-6
- 南城配送蔬菜 推荐 欧盟拟放... 5-6
- 横沥蔬菜配送 推荐 四川这1... 5-6
400-0769-006
首宏公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.songcai168.net